所沢市斎場
![]() |
|---|
| 所沢市斎場の概要 | |
| 施設の名称 | 所沢市斎場 |
| 施設の所在地 | 〒359-0024 埼玉県所沢市北原町1282番地 |
| 地図 | クリックすると地図が出ます |
| 施設利用案内 | |
| 所沢市斎場は、お通夜から葬儀・告別式、火葬まで執り行なうことのできる施設です。 | |
| 斎場の使用 | |
| 式場及び控え室 (通夜・告別式に利用できます) |
(式場) 第一式場(100人収容 椅子席) 第二式場(50人収容 椅子席) 第三式場(50人収容 椅子席) 第五式場(50人収容 椅子席) |
| (控え室) 第一控え室(和洋室 50人) 第二控え室(和洋室 50人) 第三控え室(和室 40人) 第五控え室(洋室 40人) |
|
| 火葬時刻 | 1回目 午前9時30分 2回目 午前10時30分 3回目 午前11時30分 4回目 午後1時 5回目 午後2時 6回目 午後3時 |
| 通夜 | ご利用は、午後4時30分から午後9時30分までとさせていただきます。 |
| 告別式 | ご利用は、火葬の点火時刻にあわせて5時間以内(午後4時まで)となります。 式場からの出棺は、午後2時までにお願いします。 |
| 夜間利用 | 式場及び控え室の夜間利用は、午後9時30分から翌日の告別式前までとなります。 |
![]() ![]() |
|---|
| 使用料 |
| 区分 | 使用料 | |
| 市内住民 | 市外住民 | |
| 第一式場 | 70,000円 | 150,000円 |
| 第二式場 | 49,000円 | 98,000円 |
| 第三式場 | 49,000円 | 98,000円 |
| 第五式場 | 50,000円 | 100,000円 |
![]() ![]() |
|---|
| 斎場使用に関しての注意事項 | |
| ・ | 夜間利用の人数は、1喪家につき5人以内でお願いします。 |
| ・ | 夜間利用者の名簿は、通夜の当日午後5時までに斎場管理事務所へ提出してください(名簿用紙は事務所に用意してあります。)。 |
| ・ | 仮眠用の寝具類については、各自で用意してください。 |
| ・ | 祭壇にロウソク,線香を上げている間は、必ず1名はご遺体に付き添ってください。 |
| ・ | 一度納付されました斎場使用料は、還付できませんのでご注意ください。 |
| ・ | 夜間,休日受付については、つり銭が生じないようにご協力をお願いします。 |
★詳しくは、所沢市斎場までお問い合わせ下さい。











